Especificações do Aço
Laminado a Quente
Qualidade | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Cu (%) | Cr (%) | LE (Mpa) | LR (Mpa) | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE1008 | 0,10 máx | 0,50 máx | 0,030 máx | 0,035 máx | - | - | - | - | - | - | Uso Geral |
SAE 1010 | 0,08 a 0,13 | 0,03 a 0,06 | 0,030 máx | 0,035 máx | - | - | - | - | - | - | Uso Geral |
Patinável COR | 0,16 máx | 1,20 máx | 0,030 máx | 0,020 máx | 0,05 máx | 0,02 mín | 0,20 a 0,50 | 0,40 a 0,70 | 300 mín | 400 mín | Estrut. Res. Corrosão Atm. |
Piso (Xadrez) | 0,10 máx | 0,50 máx | 0,030 máx | 0,035 máx | - | - | - | - | - | - | Piso |
Estrutural Alta Resist. | 0,20 máx | 1,00 a 1,60 | 0,030 máx | 0,025 máx | 0,15 a 0,50 | 0,02 mín | - | - | 450 mín | 600 a 700 | Estrutural |
NBR 6655 LN 28 | 0,22 máx | 1,20 máx | 0,035 máx | 0,035 máx | - | - | - | - | 280 mín | 410 a 560 | Longarina |
ASTM A36 | 0,25 máx | 0,80 a 1,20 | 0,040 máx | 0,050 máx | - | - | - | - | 250 mín | 400 a 550 | Esrutural |
Laminado a Frio
Qualidade | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | LE (Mpa) | LR(Mpa) | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE 1006 | 0,08 máx | 0,45 máx | 0,03 máx | 0,035 máx | - | - | Uso Geral |
SAE 1008 | 0,10 máx | 0,50 máx | 0,03 máx | 0,035 máx | - | - | Uso Geral |
NBR 5915 EM | 0,12 máx | 0,50 máx | 0,04 máx | 0,04 máx | - | 390 mín | Estampagem |
NBR 6651 EEV | 0,08 máx | 0,40 máx | 0,03 máx | 0,03 máx | 230 mín | 350 mín | Estrutural |
Tubo
Norma | Graus | Composição Quimica (%) | Propriedades Mecânicas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P máx | S máx | Cu | Ai | Si | Nb | Ti | Cr | LE (MPa) | LR (MPa) | Along (%)*(3) | ||
SAE | 1006 | 0,08 máx | 0,45 máx | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1008 | 0,10 máx | 0,50 máx | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1010 | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1012 | 0,10-0,15 | 0,30-0,60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1020 | 1,17-0,23 | 0,30-0,60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1021 | 0,17-0,23 | 0,60-0,90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTM A36 | - | 0,25 máx | - | 0.04 | 0.05 | *(1) | - | 0,40 máx | - | - | - | 250 mín | 400-550 | 23 |
ASTM A570 | Gr 36 | 0,25 máx | 0,90 máx | 0,90 máx | 0.035 | 0.04 | *(1) | - | - | - | - | 250 mín | 365 mín | 22 |
Gr 45 | 0,25 máx | 1,35 máx | 0.035 | 0.04 | *(1) | - | - | - | - | - | 310 mín | 415 mín | 19 | |
Gr 50 | 0,25 máx | 1,35 máx | 0.035 | 0.04 | *(1) | - | - | - | - | - | 345 mín | 450 mín | 17 | |
ASTM A572 | Gr 42 | 0,21 máx | 1,35 máx | 0.04 | 0.05 | *(1) | - | 0,40 máx | - | - | - | 290 mín | 415 mín | 20 |
Gr 50 | 0,23 máx | 1,35 máx | 0.04 | 0.05 | *(1) | - | 0,40 máx | - | - | - | 345 mín | 450 mín | 18 | |
- | LNE400 | 0,11 máx | 1,40 máx | 0.02 | 0.018 | - | 0,015-0,060 | 0,15 máx | 0,040 máx | 0,050 min | - | 400 mín | 520 mín | 18 |
- | LNE60 | 0,12 máx | 1,60 máx | 0.025 | 0.015 | - | 0,015-0,060 | 0,35 máx | 0,030 min | 0,070 min | - | 600 mín | 650 mín | 16 |
PATINÁVEL | (*5) COR 300 | 0,18 máx | 1,30 máx | 0.025 | 0.03 | 0,50-0,50 | 0,015-0,040 | 0,20-1,5 | - | - | 0.8 | 300 mín | 400 mín | 19 |
(*5) COR 350 | 0,18 máx | 1,40 máx | 0.06 | 0.03 | 0,50-0,50 | 0,015-0,070 | 0,35-1,5 | - | - | 0.8 | 350 mín | 500 mín | 18 | |
NBR 6656 | LNE 38 | 0,10 máx | 1,10 máx | 0.03 | 0.03 | - | 0,020 mín | 0,35 máx | - | - | - | 380-530 | 460-600 | 22 |
LNE 50 | 0,12 máx | 1,50 máx | 0.03 | 0.015 | - | 0,020 mín | 0,35 máx | 0,12 máx | 0,20 máx | - | 500-620 | 560-700 | 18 | |
DIN 17100 | RST37.2 | 0,17 máx | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 235 mín | 340-470 | 24 |
ST 44.2 | 0,21 máx | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 275 mín | 410-540 | 20 | |
ST 52.3 | 0,20 máx | *(2) | 0.04 | 0.04 | - | - | *(2) | - | - | - | 355 mín | 490-630 | 20 | |
- | LE 650 | 0,12 máx | 2,00 máx | 0.025 | 0.01 | - | 0,015 mín | 0,010 máx | 0,090 máx | 0,15 máx | *(4) | 650 mín | 700-880 | 12 |
LE700 | 0,12 máx | 2,10 máx | 0.025 | 0.01 | - | 0,015 mín | 0,010 máx | 0,090 máx | 0,15 máx | *(4) | 700 mín | 750-950 | 10 |
Zincada
Qualidade | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | LE (Mpa) | LR (Mpa) | Aplicações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR 7008 ZC REV. Z275 | 0,15 máx | 0,60 máx | 0,05 máx | 0,05 máx | - | - | Uso Geral | |
NBR 10135 ZAR 230 REV. Z275 | 0,20 máx | - | 0,04 máx | 0,04 máx | 230 mín | 310 mín | Estrututal | |
NBR 7008 ZAR 345 REV. Z275 | 0,20 máx | - | 0,10 máx | 0,04 máx | 345 mín | 430 mín | Estrutural |
Galvalume
Qualidade | Tipo | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | LE (Mpa | LR (Mpa) | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A792 | AZM 150 | 0,10 máx | 0,60 máx | 0,03 máx | 0,035 máx | 205-410 | - | Contrução civil |